| Semaine | Date | Heure de la longe (RDV 15 min avant) |
Lieu de rendez-vous | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Lundi 30/03 | 16h00 | Saint-Éloi | Formats de course |
| Mercredi 01/04 | 17h00 | Saint-Éloi | Saint-Éloi / Betey | |
| Samedi 04/04 | 18h15 | Piscine d'Andernos | Betey / Taussat | |
| 15 | Lundi 06/04 | 8h50 | Piscine d'Andernos | Betey / Taussat |
| Samedi 11/04 | 12h30 | Port de la Vigne | La Vigne / L'Herbe | |
| 16 | Lundi 13/04 | 15h15 | Piscine d'Andernos | Betey / Taussat |
| Mercredi 15/04 | 16h00 | Piscine d'Andernos | Formats de course | |
| Samedi 18/04 | 17h30 | Saint-Éloi | Saint-Éloi / Betey | |
| 17 | Lundi 20/04 | 18h45 | Saint-Éloi | Saint-Éloi / Betey |
| Samedi 25/04 | 13h00 | Piscine d'Andernos | Betey / Taussat | |
| 18 | Lundi 27/04 | 15h15 | Piscine d'Andernos | Betey / Taussat |
| Mercredi 29/04 | 16h15 | Piscine d'Andernos | Betey / Taussat | |
| Samedi 02/05 | 17h30 | Port ostréicole Saint-Éloi | Formats de course |
Pour toute information : lcnb33510@gmail.com